Poolworld R290 Swimmingpool -Wärmepumpe verwendet einen vollen DC -Variablenfrequenzkompressor, der die Vorteile von niedriger Vibration, niedrigem Rauschen und effizientem und stabilem Betrieb beim Einfrieren von -20 Grad aufweist; Es unterstützt die Verbindung von Energiespeicherbatterien und verfügt über SG-fähige und PV-fähige Funktionen. und ist mit einem Kältemittel -Leckagesensor ausgestattet, der sofort alarmieren und erinnern kann, wenn ein Leck auftritt, wodurch die Sicherheit erhöht wird.
Besonderheit:
1. Eingebautes WLAN-Modul
2. Unterstützung in Echtzeit Power Display
3. SG-fähig, PV-fähige Funktion
4. Timing -Funktion
5. Automatische Abtauungsfunktion
Spezifikation:
| Modell | Pooll010 | Pool020 | Pool030 | Pool040 | Pool050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Betriebslufttemperatur (Grad) | -20 ~43 | |||||||
| Leistungsbedingung: Luft 27 Grad, Wasser 26 Grad, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Heizkapazität (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Heizkapazität (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Verbrauchte Macht (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| POLIZIST | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| COP bei 50% Kapazität | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Leistungszustand: Luft 15 Grad, Wasser 26 Grad, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
| Heizkapazität (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Heizkapazität (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Verbrauchte Macht (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| POLIZIST | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| COP bei 50% Kapazität | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Leistungszustand: Luft 35 Grad, Wasser 28 Grad, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Kühlkapazität (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Verbrauchte Macht (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Schalldruck bei 1 m dB (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Schalldruck von 50% Kapazität bei 1 m dB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Schalldruck bei 10 m dB (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Wärmetauscher | Spiral -Titanrohr in PVC | |||||||
| Gehäuse | ABS -Kunststoffgehäuse Schwarz Farbe | |||||||
| Stromversorgung | 230 V/1 pH/50 Hz/60 Hz | |||||||
| Wasseranschluss (MM) | Φ50 | |||||||
| Max. Leistungseingabe (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. Strom (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Beratter Wasserfluss (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Wasserdruckabfall (max) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | ||||||||
| Körpergröße (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Paketgröße (mm) (Karton) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Lademenge (20gp/40HQ) | 78/162 | |||||||
| Kältemittel | R290 | |||||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) *Erwärmung | 9 ~40 | |||||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) *Kühlung | 9 ~35 | |||||||















