+86-13725812376
video

R32 Leise Inverter-Schwimmbad-Wärmepumpe aus Kunststoff

Serie:Kunststoff-Inverter-Quiet-Pro-Serie
Heizleistung 8,4 kW ~ 24 kW
Schnelles Aufheizen und Energieeinsparung bis zu 75 %
COP bis zu 15.0, Geräuschpegel 38 dB
Schraubenloses Gehäuse aus ABS-Kunststoff, hohe Witterungsbeständigkeit

Beschreibung

Die Pool-Wärmepumpe der Inverter Quiet Pro-Serie wurde 2022 für Kunden in Küstenländern oder -regionen neu konzipiert und entwickelt. Sie vermeidet jegliche Korrosion unter rauen Arbeitsbedingungen und weist eine hohe Witterungsbeständigkeit auf. Es handelt sich um eine Ganzjahres-Poolwärmepumpe, die sich ideal für Schwimmbäder von 15 m³ bis 100 m³ eignet.

 

 

Besonderheit

 

Heizleistung 8,4 kW ~ 24 kW

Schnelles Aufheizen und Energieeinsparung bis zu 75 %

COP bis zu 15.0, Geräuschpegel 38 dB

Schraubenloses Gehäuse aus ABS-Kunststoff, hohe Witterungsbeständigkeit

LCD-Touch-Controller, kostenlose WLAN-App-Steuerung

four season pool heat pump

 

 

Spezifikation

 

 

Modell PW010 PW015 PW020 PW030 PW040 PW050 PW060 PW070 PW080
Empfohlenes Beckenvolumen (m3) 15~30 20~40 25~50 30~60 40~75 55~100 55~100 60~120 70~130
Betriebslufttemperatur (Grad) -7 ~43
Leistungsbedingungen: Luft 27 Grad, Wasser 26 Grad, Luftfeuchtigkeit 80 %
Heizleistung (kW) 7.50~1.92 9.50~2.10 11.00~2.50 14.00~3.15 17.00~3.75 20.00~4.00 24.00~4.80 28.0~5.6 32.5~6.5
Heizkapazität (Btu) 25500~6528 32300~7140 37400~8500 47600~10710 57800~13090 68000~13600 81600~16320 95500~19100 110900~22100
Verbrauchte Leistung (kW) 1.15~0.13 1.46~0.14 1.83~0.17 2.15~0.21 2.62~0.25 3.33~0.27 4.00~0.32 4.75~0.37 5.42~0.43
POLIZIST 6.5~14.8 6.5~15.0 6.0~14.7 6.5~15.0 6.5~15.0 6.0~14.8 6.0~15.0 6.0~15.0 6.0~15.0
COP bei 50 % Kapazität 10.50  11.00  11.00  10.50  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00 
Leistungsbedingungen: Luft 15 Grad, Wasser 26 Grad, Luftfeuchtigkeit 70 %
Heizleistung (kW) 5.80~1.42 7.2~1.50 8.5~1.65 10.7~2.40 13.0~2.65 15.6~2.85 18.7~3.42 21.8~4.36 25.4~5.07
Heizkapazität (Btu) 19720~4828 24480~5100 28900~5610 36380~8160 44200~9010 53040~9690 63580~11630 74380~14880 86665~17300
Verbrauchte Leistung (kW) 1.15~0.20 1.43~0.21 1.77~0.23 2.12~0.34 2.58~0.36 3.25~0.40 3.89~0.49 4.54~0.62 5.29~0.72
POLIZIST 5.0~7.1 5.0~7.2 4.8~7.2 5.0~7.1 5.0~7.4 4.8~7.0 4.8~7.0 4.8~7.0 4.8~7.0
COP bei 50 % Kapazität 6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50 
 
Leistungsbedingungen: Luft 35 Grad, Wasser 28 Grad, Luftfeuchtigkeit 80 %
Kühlleistung (kW) 4.0  5.2 6.0  7.2  8.6 10.1 11.8 13.8  15.6
Schalldruck bei 1m dB(A) 38~48 38~48 40~50 42~51 43~52 43~53 44~54 45~56 45~57
Schalldruck von 50 % Kapazität bei 1 m dB(A) 40 40 41 43 44 44 45 48 49
Schalldruck bei 10m dB(A) 18~25 18~25 19~26 22~27 23~30 24~31 25~32 26~34 26~35
 
Wärmetauscher Spiralförmiges Titanrohr aus PVC
Gehäuse Metallgehäuse
Stromversorgung 230V/1 Ph/50Hz/60HZ
Wasseranschluss (mm) Φ50
Nenneingangsstrom bei Luft 15 Grad (A) 5.1~0.9 6.3~0.9 7.8~1.0 9.3~1.5 11.3~1.6 14.3~1.8 17.8~2.3 20.8~2.8 24.2~3.3
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) 2~4 2~4 3~5 4~6 6~9 8~10 9~12 10~14 12~16
Wasserdruckabfall (max.) kPa 5 5 8 10 12 15 15 20 25
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) 62/70 62/70 64/72 70/80 81/91 81/91 93/103 110 115
Kartongröße (mm) 980*402*636 1107*503*760 1187*503*900
     
Verpackungsgröße (mm) (Karton) 1024*470*744 1148*571*869    
Verpackungsgröße (mm) (Polywood) 1071*470*771 1195*571*895    
Lademenge (20GP/40GP/40HQ) 72/144/144 34/54/72    
Kältemittel R32
Betriebswassertemperatur (Grad) *Heizung 9 ~40
Betriebswassertemperatur (Grad) *Kühlung 9 ~35

 

Wenden Sie sich an den Lieferanten