R410A EVI Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen von Häusern
Frequenz einstellbar: Die Frequenz der Raumheizung für zu Hause kann von 30 Hz bis 90 Hz eingestellt werden und sichert sich ein EPR A plus plus Energielabel
Das Design mit mehrfacher Rauschunterdrückung senkt das Ausgangsgeräusch, um ein ruhigeres Wohnumfeld zu schaffen.
EVI-Technologie: Verwendung effizienter Panasonic-Kompressoren mit hohem Verdichtungsverhältnis, die Vibrationen und Geräusche verringern

Spezifikation:
| Modell | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Heizung | Heizleistungsbereich (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Heizleistungsbereich (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| Strombereich (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| COP-Bereich | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Kühlung | Kühlleistungsbereich (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Kühleingangsleistung (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Strombereich (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| EER-Bereich | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| Warmwasser | Heizleistungsbereich (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Heizleistungsbereich (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| Strombereich (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| COP-Bereich | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Kältemittel | R410A | |||||
| Netzteil | 220 V/1Ph/50-60Hz | 380 V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Arbeitsbereich | -30-43 Grad | |||||
| Wasserumlauf (m³/h) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Wasserdruckabfall (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| IP-Klasse (Schutzgrad) | IPX4 | |||||
| Anti-Elektroschock-Rate | I | |||||
| Rauschen (dB(A)) | Kleiner oder gleich 60 | Kleiner oder gleich 60 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 62 | |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Wasserverbindung | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65 (Flansch) | |
| Körpergröße (B*T*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Verpackungsgröße (B*T*H) (Polywood) (mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| Menge laden (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Kompressortyp/Menge | Doppelrotor/1 | Blättern Sie Wechselrichter /1 | Blättern Sie Wechselrichter /1 | Blättern Sie Wechselrichter /1 | Blättern Sie Wechselrichter /2 | |
| Kondensatortyp | Hochleistungstank | Rohr in Schale | ||||
| Auftauen | Durch Vierwegeventil | |||||
| Drosselvorrichtung | Elektronisches Expansionsventil | |||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) Warmwasser | 9~60 | |||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) Heizung | 9~50 | |||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) Kühlung | 7~35 | |||||












