Die Luft-Wasser-Wärmepumpe der Eco Heat-Serie von POOLWORLD ist eine R290-Voll-DC-Wechselrichtereinheit mit einem GWP-Wert von 3 und einem ODP von 0, die direkt aus Erdgas gewonnen werden kann.
Im Vergleich zu R410A- und R32-Wärmepumpen können die Kohlenstoffemissionen um 99 Prozent reduziert werden.
Darüber hinaus kann aufgrund der hohen Wärmeübertragungseffizienz die Kältemittelfüllung um 60 Prozent reduziert werden, was die neueste umweltfreundliche und energiesparende Energiealternative auf dem Markt ist!

Spezifikation:
| Modell | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 Grad | |||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Heizleistungseingangsbereich (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP-Bereich | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Warmwasserzustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55 Grad | |||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Heizleistungseingangsbereich (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| COP-Bereich | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Kühlbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 Grad, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 Grad | |||||
| Kühlleistungsbereich (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Kühlleistungseingangsbereich (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER-Bereich | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| ErP-Level (35 Grad) | Ein plus plus plus | Ein plus plus plus | Ein plus plus plus | Ein plus plus plus | Ein plus plus plus |
| Kältemittel | R290 | ||||
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3Ph/50-60Hz | |||
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Max. Wassersäule (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Lärm dB(A) | Kleiner oder gleich 47 | Kleiner oder gleich 50 | Kleiner oder gleich 52 | Kleiner oder gleich 52 | Kleiner oder gleich 53 |
| Nettogewicht / kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Nettoabmessungen (L/B/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Betrieb Umgebungstemp. ( Grad ) | -25~43 Grad | ||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) | 20~65 Grad (Warmwasser) | ||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) | 20~70 Grad (Heizung) | ||||
| Betriebswassertemperatur (Grad) | 7~35 Grad (Kühlung) | ||||














