Die gewerbliche Pool World EVI-Wärmepumpe kombiniert das umweltfreundliche R410a-Kältemittel und die Inverter-EVI-Technologie, um 60 Grad heißes Wasser zu erzeugen. Sie wird für die Warmwasserbereitung und stabile Hausheizung und -kühlung selbst in -30 Grad-Niedertemperaturländern und -gebieten eingesetzt. Es eignet sich für den Heiz- und Kühlbedarf von gewerblichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Einkaufszentren usw.
Besonderheit
Heizleistung 25KW~87KW
R410A Umweltfreundliches Kältemittel
EVI Full-DC-Wechselrichtertyp
max. Auslasswasser 60 Grad
Hohe Leistung und stabiler Betrieb
Hohe Effizienz und Energieeinsparung von 50 % bis 80 %
Spezifikation
Produktmodell | PF-030DC | PF-050DC/NE | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
Heizung | Heizleistungsbereich (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
Heizleistungsbereich (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
Strombereich (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
COP-Bereich | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
Kühlung | Kühlleistungsbereich (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
Kühleingangsleistung (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
Strombereich (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
EER-Bereich | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
Kältemittel | R410A | |||||||
Netzteil | 230 V/1Ph/50-60Hz | 380 V/3Ph/50-60Hz | ||||||
Arbeitsbereich | -30-43 Grad | |||||||
Wasserumlauf (m³/h) | 2.29 | 3.70 | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 25 | 30 | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
IP-Klasse (Schutzgrad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Anti-Elektroschock-Rate | I | I | I | I | I | I | I | |
Rauschen (dB(A)) | Kleiner oder gleich 53 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 60 | Kleiner oder gleich 60 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 62 | Kleiner oder gleich 62 | |
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 140/150 | 170/180 | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 (Außengewinde) | DN32 (Außengewinde) | DN65 (Flansch) | |
Körpergröße (B*T*H) (mm) | 1076×480×800 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
Lademenge (20GP/40GP/40HQ) | 40/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
ErP-Level (35 Grad) | Ein plus plus | Ein plus plus | / | / | / | / | / | |
ErP-Level (55 Grad) | Ein Plus | Ein Plus | / | / | / | / | / | |
Kompressor Marke | Panasonic | Mitsubishi | GMCC | GMCC | Panasonic | Hitachi | Hitachi | |
Betriebswassertemperatur (Grad) Warmwasser | 9 ~ 50 Grad | |||||||
Betriebswassertemperatur (Grad) Heizung | 9 ~ 50 Grad | |||||||
Betriebswassertemperatur (Grad) Kühlung | 7~35 Grad | |||||||












