
Die geteilte EVI-DC-Wechselrichtereinheit wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt, wo eine Nachfrage nach Raumheizung/-kühlung plus Warmwasser besteht. Dieses Gerät kann Raumheizung und sanitäre Warmwasserversorgung über Endgeräte wie Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizung, Heizkörper usw. realisieren. Es ist weit verbreitet für kleine und mittelgroße Wohnungen, große Villen usw.
Besonderheit
Heizleistung 12,3 kW ~ 20,5 kW
Umweltfreundliche R410A-Split-Einheit
Arbeitsumgebungstemperaturbereich von -30 Grad ~43 Grad
Versorgung mit Heizung, Kühlung und Warmwasser das ganze Jahr über
Energielevel A plus plus Geprüft vom TÜV
4,9 COP und 60 Grad Ausgangswasser

Spezifikation
Produktmodell | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Heizung | Heizleistungsbereich (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Heizleistungsbereich (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Strombereich (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
COP-Bereich | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Kühlung | Kühlleistung Bereich (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Kühleingangsleistung (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Strombereich (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
EER-Bereich | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
Warmwasser | Heizleistungsbereich (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Heizleistungsbereich (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Strombereich (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
COP-Bereich | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Kältemittel | R410A | ||
Netzteil | 230 V/1Ph/50-60Hz | 380 V/3Ph/50-60Hz | |
Arbeitsbereich | -30-43 Grad | ||
Wasserumlauf (m³/h) | 2.10 | 3.50 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 25 | 30 | |
IP-Klasse (Schutzgrad) | IPX4 | IPX4 | |
Anti-Elektroschock-Rate | I | I | |
Rauschen (dB(A)) | Kleiner oder gleich 53 | Kleiner oder gleich 58 | |
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Wasseranschluss (Zoll) | 1 | ||
Wasseranschluss Heizungsseite (Zoll) | 1 | ||
Warmwasserseitiger Wasseranschluss (Zoll) | 1 | ||
Körpergröße (B*T*H) (mm) | ODU: 1144,6 x 460 x 969,1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
ErP-Level (35 Grad) | Ein plus plus | Ein plus plus | |
ErP-Level (55 Grad) | Ein Plus | Ein Plus | |
Wassersäule (m) | 6m | 8m | |
Elektrische Heizung (kW) | 3 | ||
Betriebswassertemperatur (Grad) Warmwasser | 9 ~ 55 Grad | ||
Betriebswassertemperatur (Grad) Heizung | 9 ~ 50 Grad | ||
Betriebswassertemperatur (Grad) Kühlung | 7~35 Grad | ||
Anmerkung: | |||














